بیشترین کشتار
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | کشتار | K/D | زمان بازی | رید | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1411 | a ali LEGEND | 0.50 | 3 | 0 | 11,648 | |
| 1412 | A AGOR LEGEND | 0.20 | 2 | 0 | 18,533 | |
| 1413 | R RIPbastani LEGEND | 0.06 | 3 | 0 | 10,587 | |
| 1414 | g gigili Beboybandit ROOKIE | 1.00 | 2 | 0 | 0 | |
| 1415 | k kian88 Ravikor ROOKIE | 1.00 | 2 | 0 | 196 | |
| 1416 | r rav ROOKIE | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 1417 | h hamala abolf8220 LEGEND | 1.00 | 6 | 0 | 9,407 | |
| 1418 | G Godherself ROOKIE | 1.00 | 0 | 0 | 1 | |
| 1419 | 2 22 Mamad VETERAN | 1.00 | 1 | 0 | 5,259 | |
| 1420 | v vexor 4rman LEGEND | 0.33 | 5 | 0 | 28,036 | |
| 1421 | M MONVERT1 RAIDER | 0.33 | 1 | 0 | 1,123 | |
| 1422 | k koscho Ar9K RAIDER | 1.00 | 1 | 0 | 1,951 | |
| 1423 | j jeser taha LEGEND | 0.06 | 13 | 14 | 25,303 | |
| 1424 | a aaaa ROOKIE | 1.00 | 1 | 0 | 1 | |
| 1425 | e erfanhbm LEGEND | 1.00 | 6 | 0 | 18,240 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی کشتار هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
1,362
50
8
3
2
0–163
163–325
325–488
488–650
650–813
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
l9 M3hrad به 200 کشتار رسید ng VAMO BANDIT KILOPER به جمع بازیکنها پیوست rat Donald John Trump 20 ساعت بازی کرد savak به جمع بازیکنها پیوست zed ZED who am i bandit 30 ساعت بازی کرد