بیشترین کشتار
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | کشتار | K/D | زمان بازی | رید | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 406 | V V 1 Z LEGEND | 2.68 | 17 | 11 | 102,894 | |
| 407 | i its fletcher LEGEND | 1.01 | 38 | 27 | 130,848 | |
| 408 | c cia K2 bandit [cia] LEGEND | 1.68 | 18 | 17 | 8,475 | |
| 409 | D Dark Viper LEGEND | 1.12 | 29 | 26 | 190,068 | |
| 410 | k king STARLbandit LEGEND | 0.90 | 35 | 8 | 107,531 | |
| 411 | a ame See you Later LEGEND | 1.52 | 23 | 6 | 103,398 | |
| 412 | x xdddd xdxdxdxdxdx RAIDER | 2.06 | 8 | 5 | 536 | |
| 413 | 3 3cheat A r S h i A ᵈaˢʰᵃᵍ LEGEND | 0.82 | 16 | 7 | 66,698 | |
| 414 | k kiri 1819100000 [kiri] LEGEND | 1.05 | 13 | 3 | 20,596 | |
| 415 | M ManiDsr PoE LEGEND | 0.99 | 25 | 4 | 97,918 | |
| 416 | c cj Vex [cj] LEGEND | 0.71 | 37 | 20 | 65,837 | |
| 417 | t top WeedM0re LEGEND | 1.85 | 12 | 13 | 41,208 | |
| 418 | R Rick LEGEND | 0.71 | 30 | 17 | 173,968 | |
| 419 | m miow JUJU [miow] LEGEND | 0.53 | 65 | 6 | 285,933 | |
| 420 | g gond LEGEND | 1.23 | 24 | 3 | 19,702 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی کشتار هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
2,255
132
48
7
6
0–191
191–383
383–574
574–766
766–957
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
BAD BOY 10 ساعت بازی کرد vlitminer i به جمع بازیکنها پیوست fakton LKFYou 10 ساعت بازی کرد D1ON به جمع بازیکنها پیوست jingol Buddy e sam به جمع بازیکنها پیوست