بیشترین کشتار
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | کشتار | K/D | زمان بازی | رید | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 346 | l lololo JAY MATADOR LEGEND | 1.03 | 56 | 0 | 30,014 | |
| 347 | m moz KIND TRED LEGEND | 1.39 | 21 | 11 | 21,553 | |
| 348 | c cia TomCAT bandit LEGEND | 1.68 | 29 | 0 | 10,906 | |
| 349 | F FlyHack LEGEND | 0.67 | 15 | 1 | 53,177 | |
| 350 | c cyber2 E9ACEbandit LEGEND | 2.38 | 30 | 8 | 65,122 | |
| 351 | o oso Amin [oso] LEGEND | 0.74 | 24 | 1 | 149,758 | |
| 352 | M Mr_Senator LEGEND | 0.62 | 63 | 4 | 141,526 | |
| 353 | s sb livestar LEGEND | 1.63 | 21 | 3 | 18,475 | |
| 354 | d dih mahan_0_ bandit LEGEND | 1.72 | 9 | 0 | 13,378 | |
| 355 | k kos DARKNESS LEGEND | 1.63 | 13 | 2 | 65,260 | |
| 356 | r rat NEXO [rat] LEGEND | 1.11 | 22 | 0 | 17,981 | |
| 357 | b boobs art [boobs] LEGEND | 0.53 | 54 | 3 | 195,019 | |
| 358 | t top1 parsi_player LEGEND | 0.75 | 45 | 0 | 173,207 | |
| 359 | n nani Gojo LEGEND | 0.70 | 37 | 14 | 60,559 | |
| 360 | s shahw AMIR_PRIME LEGEND | 1.50 | 7 | 0 | 56,755 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی کشتار هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
1,363
50
8
3
2
0–163
163–325
325–488
488–650
650–813
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
ja alishkary426 130 ساعت بازی کرد 1x мί ẸxO به 100 کشتار رسید horde Alireza_ti به 500 کشتار رسید cmn AliRezaAM به 100 کشتار رسید l9 im here به 200 کشتار رسید