بیشترین کشتار
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | کشتار | K/D | زمان بازی | رید | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | E E-san bandit LEGEND | 1.11 | 86 | 122 | 216,673 | |
| 182 | m mx8 dark_- force bandit LEGEND | 1.24 | 35 | 26 | 106,971 | |
| 183 | s saggoz mamadpro [saggoz] LEGEND | 1.67 | 39 | 68 | 55,238 | |
| 184 | n nmm MRbandit LEGEND | 1.06 | 55 | 52 | 111,655 | |
| 185 | x xd Miillii [xd] LEGEND | 2.51 | 37 | 15 | 15,558 | |
| 186 | O OopsYouDied LEGEND | 0.82 | 46 | 42 | 527,421 | |
| 187 | 3 321bandit LEGEND | 1.41 | 40 | 31 | 236,064 | |
| 188 | M Max Verstappen LEGEND | 0.86 | 49 | 15 | 90,866 | |
| 189 | l liloo LEGEND | 2.37 | 48 | 26 | 365,280 | |
| 190 | n nigg Moosi LEGEND | 1.28 | 20 | 4 | 108,768 | |
| 191 | V VØID LEGEND | 1.70 | 18 | 1 | 27,868 | |
| 192 | c cool R U S T I K LEGEND | 1.52 | 26 | 7 | 107,684 | |
| 193 | k ko3 ③ P 0 1 Y 4 LEGEND | 2.30 | 42 | 107 | 175,366 | |
| 194 | j jingol blood [jingol] VETERAN | 3.90 | 10 | 5 | 5,831 | |
| 195 | o ops Y2S LEGEND | 1.74 | 30 | 9 | 24,767 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی کشتار هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
2,255
132
48
7
6
0–191
191–383
383–574
574–766
766–957
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
BAD BOY 10 ساعت بازی کرد vlitminer i به جمع بازیکنها پیوست fakton LKFYou 10 ساعت بازی کرد D1ON به جمع بازیکنها پیوست jingol Buddy e sam به جمع بازیکنها پیوست