بیشترین کشتار
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | کشتار | K/D | زمان بازی | رید | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 | h holly [holly] LEGEND | 0.95 | 78 | 14 | 534,597 | |
| 167 | 1 123 babushka 002Bandit [123] LEGEND | 1.91 | 57 | 77 | 110,711 | |
| 168 | y yare Lashkhor [yare] LEGEND | 0.76 | 166 | 306 | 879,180 | |
| 169 | s ssk Zc_Madaret [ssk] LEGEND | 1.04 | 35 | 10 | 37,131 | |
| 170 | j ja TahaTalaei [ja] LEGEND | 0.96 | 82 | 19 | 407,007 | |
| 171 | h hbd HDB فتوالله [hbd] LEGEND | 0.80 | 46 | 15 | 97,256 | |
| 172 | b boobs DIPPER [boobs] LEGEND | 0.68 | 120 | 15 | 439,442 | |
| 173 | 1 123 MILAD LEGEND | 3.12 | 50 | 132 | 153,587 | |
| 174 | M Mantis LEGEND | 5.70 | 16 | 4 | 16,586 | |
| 175 | c cj Estorn [cj] LEGEND | 0.69 | 85 | 18 | 429,727 | |
| 176 | s spec DASH AMIR [spec] LEGEND | 3.50 | 18 | 4 | 15,209 | |
| 177 | z zrg LORD LEGEND | 0.62 | 60 | 25 | 226,578 | |
| 178 | f fakton spongebob [fakton] LEGEND | 1.97 | 36 | 12 | 206,003 | |
| 179 | ③ ③ S 3 P 3 H R LEGEND | 2.14 | 42 | 4 | 74,247 | |
| 180 | z zzzzzz babayaga [zzzzzz] LEGEND | 1.71 | 51 | 37 | 297,917 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی کشتار هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
2,255
132
48
7
6
0–191
191–383
383–574
574–766
766–957
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
BAD BOY 10 ساعت بازی کرد vlitminer i به جمع بازیکنها پیوست fakton LKFYou 10 ساعت بازی کرد D1ON به جمع بازیکنها پیوست jingol Buddy e sam به جمع بازیکنها پیوست