10,531 امتیاز جلوتر از نفر دوم
امتیاز کلی
LEGENDARY
[gg]
رتبهی 1: gg Chil_Mamad7
LEGEND
152 ساعت
877,233امتیاز
K/D0.78
رید57
کشتار159
بقیهی جدول روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | امتیاز کلی | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | h horde alireza-ti LEGEND | 1.60 | 203 | 385 | 154 | |
| 5 | O OopsYouDied LEGEND | 0.59 | 104 | 89 | 42 | |
| 6 | h hui astolfo [hui] LEGEND | 1.80 | 216 | 101 | 32 | |
| 7 | l lopa PineApple LEGEND | 1.26 | 345 | 241 | 74 | |
| 8 | S Shaboon-B-Mokh LEGEND | 1.34 | 253 | 63 | 60 | |
| 9 | m motad 2341 [motad] LEGEND | 1.19 | 335 | 417 | 629 | |
| 10 | i iran LEGEND | 0.82 | 59 | 62 | 3 | |
| 11 | W WASHERE_GANG LEGEND | 0.49 | 93 | 40 | 42 | |
| 12 | g gg Ali_Cool [gg] LEGEND | 0.67 | 161 | 173 | 21 | |
| 13 | 2 2t6 VØID [2t6] LEGEND | 2.61 | 128 | 360 | 61 | |
| 14 | c cybers ALI_RMP LEGEND | 0.60 | 114 | 9 | 78 | |
| 15 | n nz RICK [nz] LEGEND | 0.93 | 338 | 140 | 87 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی امتیاز کلی هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
1,618
70
17
11
4
0–175,447
175,447–350,893
350,893–526,340
526,340–701,786
701,786–877,233
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
l9 M3hrad به 200 کشتار رسید ng VAMO BANDIT KILOPER به جمع بازیکنها پیوست rat Donald John Trump 20 ساعت بازی کرد savak به جمع بازیکنها پیوست zed ZED who am i bandit 30 ساعت بازی کرد