امتیاز کلی
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | امتیاز کلی | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | u uncle Shahanshah uncles [uncle] LEGEND | 1.38 | 98 | 245 | 94 | |
| 77 | i itz Alixle LEGEND | 0.93 | 35 | 107 | 12 | |
| 78 | r rat NEXO [rat] LEGEND | 1.85 | 22 | 144 | 18 | |
| 79 | z zzzzzz babayaga [zzzzzz] LEGEND | 1.71 | 51 | 204 | 37 | |
| 80 | c cs2 JDM Lover [cs2] LEGEND | 1.67 | 117 | 551 | 109 | |
| 81 | s savak TiQ LEGEND | 1.23 | 112 | 432 | 109 | |
| 82 | 1 100 ASCE [100] LEGEND | 1.01 | 51 | 364 | 36 | |
| 83 | e enemy SaeeDB [enemy] LEGEND | 0.53 | 121 | 244 | 4 | |
| 84 | n no1 shekhol mosh LEGEND | 0.56 | 34 | 58 | 34 | |
| 85 | m miow JUJU [miow] LEGEND | 0.53 | 65 | 98 | 6 | |
| 86 | a ak IliaRST LEGEND | 0.90 | 78 | 295 | 96 | |
| 87 | 5 555 ghazal531 [555] LEGEND | 0.51 | 52 | 144 | 17 | |
| 88 | g gods GODOLF LEGEND | 1.12 | 24 | 56 | 7 | |
| 89 | b boys F1rsTmOOn [boys] LEGEND | 0.47 | 56 | 79 | 13 | |
| 90 | d dimon Jalal LEGEND | 0.97 | 72 | 104 | 11 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی امتیاز کلی هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
2,749
43
4
2
1
0–402,814
402,814–805,627
805,627–1,208,441
1,208,441–1,611,254
1,611,254–2,014,068
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
jingol Buddy e sam به جمع بازیکنها پیوست D1ON به جمع بازیکنها پیوست cs2 DREAMbandit RustEasy به 100 کشتار رسید BAD BOY 10 ساعت بازی کرد fakton LKFYou 10 ساعت بازی کرد