امتیاز کلی
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | امتیاز کلی | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | a ame HoOmn-AsSaSsInSLAY [ame] LEGEND | 1.74 | 152 | 754 | 394 | |
| 32 | a ak MOHAMMAD LEGEND | 0.79 | 142 | 261 | 258 | |
| 33 | S Salamat LEGEND | 0.92 | 105 | 431 | 56 | |
| 34 | r rpg Rick [rpg] LEGEND | 1.78 | 128 | 302 | 45 | |
| 35 | s saggoz sobink [saggoz] LEGEND | 0.95 | 79 | 345 | 29 | |
| 36 | s savak Amirsamurai LEGEND | 1.07 | 81 | 375 | 55 | |
| 37 | S SANTINO LEGEND | 0.94 | 56 | 29 | 6 | |
| 38 | c cj smal king night [cj] LEGEND | 1.83 | 64 | 318 | 26 | |
| 39 | w warror P0Y4 LEGEND | 1.18 | 71 | 118 | 75 | |
| 40 | a animal ITz_BeTAdIN [animal] LEGEND | 0.68 | 94 | 334 | 81 | |
| 41 | k kaj nyx bandit [kaj] LEGEND | 1.62 | 133 | 805 | 155 | |
| 42 | b boobs DIPPER [boobs] LEGEND | 0.68 | 120 | 213 | 15 | |
| 43 | c cartel Crazy LEGEND | 0.94 | 91 | 338 | 93 | |
| 44 | c cj Estorn [cj] LEGEND | 0.69 | 85 | 210 | 18 | |
| 45 | t top troll LEGEND | 2.90 | 96 | 469 | 189 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی امتیاز کلی هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
2,749
43
4
2
1
0–402,814
402,814–805,627
805,627–1,208,441
1,208,441–1,611,254
1,611,254–2,014,068
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
fakton LKFYou 10 ساعت بازی کرد BAD BOY 10 ساعت بازی کرد ssk sᴇɴᴘᴀɪ ᴍᴀʜᴀɴ به 100 کشتار رسید jingol Buddy e sam به جمع بازیکنها پیوست cs2 DREAMbandit RustEasy به 100 کشتار رسید