امتیاز کلی
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | امتیاز کلی | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | s spec DASH AMIR [spec] LEGEND | 2.24 | 32 | 251 | 6 | |
| 257 | e ee AmirSRBbandit LEGEND | 4.00 | 10 | 8 | 0 | |
| 258 | j jungul 2 0 6 LEGEND | 0.58 | 22 | 18 | 2 | |
| 259 | R Road To Nothing LEGEND | 0.50 | 13 | 6 | 1 | |
| 260 | c cn K1llS70rM LEGEND | 1.37 | 27 | 74 | 6 | |
| 261 | n nk NAIKI LEGEND | 0.57 | 19 | 4 | 33 | |
| 262 | h hell Ali_KZ [hell] LEGEND | 1.04 | 25 | 52 | 5 | |
| 263 | m meme K H O R O S LEGEND | 1.57 | 10 | 11 | 0 | |
| 264 | p pm MaXMusE LEGEND | 1.00 | 43 | 13 | 1 | |
| 265 | h haha kia LEGEND | 0.85 | 40 | 81 | 13 | |
| 266 | q qwiriq LEGEND | 0.00 | 18 | 0 | 0 | |
| 267 | A AMX110bandit LEGEND | 0.90 | 20 | 45 | 9 | |
| 268 | w wadawd mmd1391 [wadawd] LEGEND | 0.13 | 57 | 11 | 6 | |
| 269 | V Vito Corleone LEGEND | 0.37 | 68 | 7 | 1 | |
| 270 | S Superbandit LEGEND | 0.86 | 124 | 263 | 31 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی امتیاز کلی هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
1,618
71
16
11
5
0–175,447
175,447–350,893
350,893–526,340
526,340–701,786
701,786–877,233
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
ja alishkary426 130 ساعت بازی کرد 1x мί ẸxO به 100 کشتار رسید horde Alireza_ti به 500 کشتار رسید cmn AliRezaAM به 100 کشتار رسید l9 im here به 200 کشتار رسید