امتیاز کلی
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | امتیاز کلی | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | l lapai Thund3r bandit [lapai] LEGEND | 0.91 | 29 | 105 | 6 | |
| 182 | 0 002 JamDream LEGEND | 0.44 | 30 | 53 | 3 | |
| 183 | a askullDRG LEGEND | 1.22 | 48 | 182 | 13 | |
| 184 | o oso BarBoD bandit [oso] LEGEND | 2.40 | 103 | 413 | 123 | |
| 185 | n niggy MZONE l Artin LEGEND | 0.23 | 27 | 18 | 0 | |
| 186 | y yazdanchill LEGEND | 0.75 | 36 | 79 | 16 | |
| 187 | a as kopa1z_hz [as] LEGEND | 0.37 | 51 | 89 | 16 | |
| 188 | o olds siah mese bang [olds] LEGEND | 1.62 | 52 | 375 | 39 | |
| 189 | r rx580 [rx580] LEGEND | 1.17 | 41 | 180 | 5 | |
| 190 | s stl PokerFace [stl] LEGEND | 1.29 | 59 | 284 | 20 | |
| 191 | c cn K1llS70rM [cn] LEGEND | 1.57 | 60 | 337 | 47 | |
| 192 | y yare Fury ay_sefid bandit LEGEND | 1.40 | 72 | 454 | 47 | |
| 193 | K Koko LEGEND | 0.50 | 30 | 36 | 2 | |
| 194 | S SRmamadi LEGEND | 0.29 | 14 | 6 | 2 | |
| 195 | k ko3 Meti LEGEND | 2.57 | 46 | 239 | 49 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی امتیاز کلی هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
2,749
43
4
2
1
0–402,814
402,814–805,627
805,627–1,208,441
1,208,441–1,611,254
1,611,254–2,014,068
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
vlitminer i به جمع بازیکنها پیوست fakton LKFYou 10 ساعت بازی کرد jingol Buddy e sam به جمع بازیکنها پیوست BAD BOY 10 ساعت بازی کرد D1ON به جمع بازیکنها پیوست