زمان بازی
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | زمان بازی | K/D | کشتار | رید | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | d dimon Jalal LEGEND | 0.97 | 104 | 11 | 278,645 | |
| 107 | a ame Carl Gallagher LEGEND | 1.38 | 338 | 69 | 63,255 | |
| 108 | y yare Fury ay_sefid bandit LEGEND | 1.40 | 454 | 47 | 165,140 | |
| 109 | c cartel PedRam LEGEND | 0.58 | 229 | 40 | 74,231 | |
| 110 | G Gorbe Motajavez LEGEND | 1.73 | 419 | 15 | 64,833 | |
| 111 | i ir2 ɃȺŦMȺN [ir2] LEGEND | 0.23 | 63 | 20 | 137,104 | |
| 112 | A Artasya LEGEND | 0.70 | 280 | 54 | 56,200 | |
| 113 | w warror P0Y4 LEGEND | 1.18 | 118 | 75 | 440,903 | |
| 114 | i iran XFX [iran] LEGEND | 1.75 | 480 | 51 | 17,640 | |
| 115 | m mrs LEoN [mrs] LEGEND | 0.68 | 153 | 64 | 114,012 | |
| 116 | m moltft Oxygen [moltft] LEGEND | 1.30 | 186 | 29 | 319,127 | |
| 117 | c cart Sepehr_Warn LEGEND | 1.25 | 383 | 55 | 267,604 | |
| 118 | g galah -TABAR- [galah] LEGEND | 1.07 | 160 | 42 | 328,483 | |
| 119 | c chillguy LEGEND | 0.71 | 308 | 203 | 239,120 | |
| 120 | k kaj ITS Patrick Jane [kaj] LEGEND | 0.95 | 326 | 25 | 43,353 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی زمان بازی هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
3,737
182
57
25
8
0–39
39–79
79–118
118–158
158–197
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
BAD BOY 10 ساعت بازی کرد vlitminer i به جمع بازیکنها پیوست fakton LKFYou 10 ساعت بازی کرد D1ON به جمع بازیکنها پیوست jingol Buddy e sam به جمع بازیکنها پیوست