زمان بازی
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | زمان بازی | K/D | کشتار | رید | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 376 | h haha kia LEGEND | 1.08 | 108 | 12 | 182,024 | |
| 377 | l l67 l9 GrUb EnJoYer LEGEND | 1.16 | 108 | 6 | 315,272 | |
| 378 | l lkl emamiahoora LEGEND | 0.51 | 37 | 17 | 44,299 | |
| 379 | s shrltn amirmamad LEGEND | 0.79 | 126 | 16 | 75,525 | |
| 380 | s slp Semi-Automatic-Rifle LEGEND | 1.34 | 225 | 22 | 63,869 | |
| 381 | R ReD_Sparrow LEGEND | 0.99 | 153 | 13 | 65,206 | |
| 382 | l l9 T-Bag ELITE | 0.97 | 150 | 9 | 2,432 | |
| 383 | P PHANTOM LEGEND | 0.78 | 103 | 9 | 219,561 | |
| 384 | i i t s AmirDamir LEGEND | 0.33 | 34 | 10 | 320,084 | |
| 385 | m medics KingRagnar LEGEND | 0.56 | 18 | 2 | 151,489 | |
| 386 | a amo niki LEGEND | 1.64 | 108 | 9 | 59,347 | |
| 387 | K Koko LEGEND | 0.50 | 36 | 2 | 164,488 | |
| 388 | m mmggameai9 LEGEND | 0.33 | 42 | 14 | 35,572 | |
| 389 | 0 002 JamDream LEGEND | 0.44 | 53 | 3 | 173,504 | |
| 390 | l l9 MyBoy LEGEND | 0.99 | 131 | 4 | 21,486 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی زمان بازی هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
3,737
182
57
25
8
0–39
39–79
79–118
118–158
158–197
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
vlitminer i به جمع بازیکنها پیوست fakton LKFYou 10 ساعت بازی کرد jingol Buddy e sam به جمع بازیکنها پیوست BAD BOY 10 ساعت بازی کرد D1ON به جمع بازیکنها پیوست