زمان بازی
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | زمان بازی | K/D | کشتار | رید | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331 | d dozdi CallMeDanibandit [dozdi] LEGEND | 0.30 | 11 | 1 | 206,882 | |
| 332 | g galah RAFAREbandit [galah] LEGEND | 0.73 | 70 | 24 | 91,937 | |
| 333 | n no1 shekhol mosh LEGEND | 0.56 | 58 | 34 | 286,206 | |
| 334 | k kinia Bagher_Khan LEGEND | 0.87 | 79 | 1 | 63,223 | |
| 335 | c cool mamad [cool] LEGEND | 2.15 | 400 | 19 | 82,247 | |
| 336 | t terror Viktor Reznov LEGEND | 2.91 | 253 | 25 | 53,677 | |
| 337 | o ops Reza moz LEGEND | 1.16 | 180 | 7 | 84,812 | |
| 338 | b bandit artin LEGEND | 1.86 | 406 | 6 | 131,822 | |
| 339 | c cia Richrad-Shir-Delbandit [cia] LEGEND | 1.66 | 151 | 18 | 9,610 | |
| 340 | s s4h LEGEND | 1.09 | 147 | 6 | 219,970 | |
| 341 | N Niko bandit LEGEND | 0.58 | 134 | 13 | 89,458 | |
| 342 | i idk mohsenq LEGEND | 0.51 | 91 | 22 | 102,370 | |
| 343 | m mehrsamnaghdi151 LEGEND | 0.46 | 32 | 11 | 131,094 | |
| 344 | k ko3 V 1 P 3 RBandit [ko3] LEGEND | 2.87 | 278 | 16 | 184,170 | |
| 345 | s ss YT 031AmiroF LEGEND | 2.23 | 165 | 24 | 92,164 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی زمان بازی هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
3,737
182
57
25
8
0–39
39–79
79–118
118–158
158–197
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
vlitminer i به جمع بازیکنها پیوست fakton LKFYou 10 ساعت بازی کرد jingol Buddy e sam به جمع بازیکنها پیوست BAD BOY 10 ساعت بازی کرد D1ON به جمع بازیکنها پیوست