زمان بازی
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | زمان بازی | K/D | کشتار | رید | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2971 | Y YasinVex ROOKIE | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 2972 | D Different ROOKIE | 0.00 | 0 | 0 | -1 | |
| 2973 | M MoshKasif RAIDER | 0.00 | 0 | 0 | 1,901 | |
| 2974 | k kourosh11k ROOKIE | 0.00 | 0 | 0 | -2 | |
| 2975 | T Tataverto ROOKIE | 0.00 | 0 | 0 | -1 | |
| 2976 | R RG pumbaa_42 ROOKIE | 0.00 | 0 | 0 | 2 | |
| 2977 | B BLOOPRINT ROOKIE | 0.50 | 1 | 0 | -1 | |
| 2978 | Y YKillers ROOKIE | 1.00 | 1 | 0 | 0 | |
| 2979 | t tualet Brorust ROOKIE | 0.00 | 0 | 0 | -1 | |
| 2980 | h haventluckk ROOKIE | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 2981 | R Ramys ROOKIE | 0.00 | 0 | 0 | 217 | |
| 2982 | G GHOUL ROOKIE | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 2983 | T Tomik3 ROOKIE | 0.50 | 1 | 0 | -1 | |
| 2984 | R RIPbastani ROOKIE | 0.00 | 0 | 0 | -2 | |
| 2985 | S SHALİX RAIDER | 1.00 | 1 | 0 | 1,075 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی زمان بازی هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
3,736
181
57
25
8
0–39
39–79
79–118
118–158
158–197
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
D1ON به جمع بازیکنها پیوست cs2 DREAMbandit RustEasy به 100 کشتار رسید fakton LKFYou 10 ساعت بازی کرد jingol Buddy e sam به جمع بازیکنها پیوست BAD BOY 10 ساعت بازی کرد