سلاح استفادهشده
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | سلاح استفادهشده | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | k kaj Hosein_Zdxr [kaj] LEGEND | 1.01 | 88 | 464 | 112 | |
| 32 | t top troll LEGEND | 2.90 | 96 | 469 | 189 | |
| 33 | A Arad LEGEND | 1.45 | 101 | 457 | 53 | |
| 34 | y yare Fury ay_sefid bandit LEGEND | 1.40 | 72 | 454 | 47 | |
| 35 | t top Mmd [top] LEGEND | 0.94 | 111 | 460 | 56 | |
| 36 | d devil Not my problem LEGEND | 1.13 | 94 | 440 | 20 | |
| 37 | s savak TiQ LEGEND | 1.23 | 112 | 432 | 109 | |
| 38 | S Salamat LEGEND | 0.92 | 105 | 431 | 56 | |
| 39 | d duo Invalid Enjoyer LEGEND | 2.78 | 35 | 426 | 15 | |
| 40 | c cartel codelin [cartel] LEGEND | 1.56 | 48 | 430 | 75 | |
| 41 | q qw 123 LEGEND | 5.64 | 24 | 423 | 22 | |
| 42 | c cia TomCAT bandit [cia] LEGEND | 5.86 | 38 | 422 | 38 | |
| 43 | o oso TAGANG [oso] LEGEND | 0.66 | 120 | 421 | 57 | |
| 44 | h howbandit LEGEND | 1.53 | 60 | 416 | 21 | |
| 45 | s spec Hermit [spec] LEGEND | 1.78 | 45 | 413 | 28 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی سلاح استفادهشده هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
2,248
134
45
8
6
0–190
190–381
381–571
571–762
762–952
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
fakton LKFYou 10 ساعت بازی کرد BAD BOY 10 ساعت بازی کرد ssk sᴇɴᴘᴀɪ ᴍᴀʜᴀɴ به 100 کشتار رسید jingol Buddy e sam به جمع بازیکنها پیوست cs2 DREAMbandit RustEasy به 100 کشتار رسید