سلاح استفادهشده
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | سلاح استفادهشده | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 391 | p patrol EXTRA_AMIR [patrol] LEGEND | 0.71 | 29 | 104 | 0 | |
| 392 | T TeakwanDo bandit LEGEND | 4.42 | 14 | 106 | 103 | |
| 393 | r rat SOOS RAIDER | 2.71 | 11 | 103 | 5 | |
| 394 | h hellboynj LEGEND | 0.73 | 34 | 103 | 5 | |
| 395 | n ninja NINJA LEGEND | 3.59 | 10 | 104 | 13 | |
| 396 | o ote OTABOL [ote] LEGEND | 1.07 | 19 | 105 | 6 | |
| 397 | k kids kit kat LEGEND | 1.32 | 15 | 103 | 6 | |
| 398 | k kianbandit LEGEND | 2.04 | 12 | 102 | 3 | |
| 399 | a a b c Breaker LEGEND | 1.08 | 21 | 103 | 19 | |
| 400 | f fakton 999 [fakton] LEGEND | 2.13 | 18 | 102 | 14 | |
| 401 | c cia K2 bandit [cia] LEGEND | 1.68 | 18 | 101 | 17 | |
| 402 | P PHANTOM LEGEND | 0.78 | 30 | 103 | 9 | |
| 403 | l lt UFR PISHI BASH LEGEND | 1.51 | 27 | 107 | 11 | |
| 404 | a ame See you Later LEGEND | 1.52 | 23 | 100 | 6 | |
| 405 | i its fletcher LEGEND | 1.01 | 38 | 101 | 27 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی سلاح استفادهشده هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
2,249
134
45
8
6
0–190
190–381
381–571
571–762
762–952
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
dozdi CallMeDanibandit 30 ساعت بازی کرد vlitminer i به جمع بازیکنها پیوست BAD BOY 10 ساعت بازی کرد savak ItsZuiko به 100 کشتار رسید D1ON به جمع بازیکنها پیوست