سلاح استفادهشده
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | سلاح استفادهشده | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 346 | E EP2 LEGEND | 1.29 | 52 | 36 | 3 | |
| 347 | o oso Amin [oso] LEGEND | 0.74 | 24 | 31 | 1 | |
| 348 | s sb livestar LEGEND | 1.63 | 21 | 31 | 3 | |
| 349 | 2 2323 BRK twitch broke_level LEGEND | 0.97 | 19 | 32 | 8 | |
| 350 | d dih mahan_0_ bandit LEGEND | 1.72 | 9 | 31 | 0 | |
| 351 | ⁰ ⁰⁵¹nabimohamad LEGEND | 0.69 | 113 | 33 | 4 | |
| 352 | k kos DARKNESS LEGEND | 1.63 | 13 | 31 | 2 | |
| 353 | b boobs art [boobs] LEGEND | 0.53 | 54 | 31 | 3 | |
| 354 | n nuck s1 LEGEND | 1.83 | 13 | 33 | 1 | |
| 355 | s shahw AMIR_PRIME LEGEND | 1.50 | 7 | 30 | 0 | |
| 356 | 2 22 adriaN [22] LEGEND | 1.00 | 30 | 30 | 4 | |
| 357 | n nrg Dariush--Eghbali LEGEND | 0.77 | 64 | 30 | 19 | |
| 358 | l lololo JAY MATADOR LEGEND | 1.03 | 56 | 32 | 0 | |
| 359 | s slp python LEGEND | 0.77 | 22 | 30 | 0 | |
| 360 | s solo LEGEND [solo] LEGEND | 0.37 | 109 | 29 | 9 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی سلاح استفادهشده هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
1,355
50
8
3
2
0–161
161–323
323–484
484–646
646–807
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
ja alishkary426 130 ساعت بازی کرد 1x мί ẸxO به 100 کشتار رسید horde Alireza_ti به 500 کشتار رسید cmn AliRezaAM به 100 کشتار رسید l9 im here به 200 کشتار رسید