سلاح استفادهشده
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | سلاح استفادهشده | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 286 | s sg1 Crazysaw LEGEND | 1.63 | 25 | 39 | 7 | |
| 287 | c cool FARNAMX23 [cool] LEGEND | 0.56 | 39 | 41 | 3 | |
| 288 | a aye chief333 LEGEND | 0.61 | 103 | 39 | 58 | |
| 289 | c cnn NIAVASH LEGEND | 2.44 | 9 | 39 | 3 | |
| 290 | o oilkr Tentif LEGEND | 2.67 | 17 | 40 | 0 | |
| 291 | 4 47 NoMore LEGEND | 3.80 | 21 | 38 | 9 | |
| 292 | s steamamir88wx LEGEND | 0.42 | 44 | 38 | 4 | |
| 293 | o ob _ali_ LEGEND | 0.66 | 18 | 38 | 13 | |
| 294 | s ssss ALI LEGEND | 1.00 | 107 | 53 | 18 | |
| 295 | S SilentHitman0_0 LEGEND | 1.41 | 38 | 38 | 9 | |
| 296 | s sosk DREAMbandit RustEasy LEGEND | 1.22 | 17 | 39 | 2 | |
| 297 | k kir You VETERAN | 4.11 | 13 | 37 | 0 | |
| 298 | d dr1 LEGEND | 0.97 | 33 | 38 | 19 | |
| 299 | j jagh hunter LEGEND | 1.00 | 32 | 38 | 20 | |
| 300 | j jojo taha0teacher LEGEND | 0.54 | 55 | 38 | 7 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی سلاح استفادهشده هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
1,355
50
8
3
2
0–161
161–323
323–484
484–646
646–807
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
ja alishkary426 130 ساعت بازی کرد 1x мί ẸxO به 100 کشتار رسید horde Alireza_ti به 500 کشتار رسید cmn AliRezaAM به 100 کشتار رسید l9 im here به 200 کشتار رسید