سلاح استفادهشده
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | سلاح استفادهشده | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 | r rat TONY ADLER [rat] LEGEND | 0.84 | 34 | 43 | 13 | |
| 272 | A AmirChoghok LEGEND | 2.75 | 27 | 44 | 6 | |
| 273 | j ja AMOI [ja] LEGEND | 1.00 | 29 | 44 | 12 | |
| 274 | w wadawd baseleader [wadawd] LEGEND | 0.37 | 114 | 43 | 30 | |
| 275 | I ItsMahdiAr LEGEND | 0.62 | 34 | 42 | 10 | |
| 276 | s sikims kaveh-rmk LEGEND | 3.15 | 19 | 41 | 16 | |
| 277 | k kiran B-2 [kiran] LEGEND | 0.91 | 25 | 41 | 12 | |
| 278 | h hqm Mahyar LEGEND | 1.46 | 16 | 41 | 3 | |
| 279 | o ops Xroter VETERAN | 8.20 | 3 | 41 | 6 | |
| 280 | b boben боббиmagicrust LEGEND | 1.27 | 79 | 42 | 37 | |
| 281 | W WASHERE_GANG LEGEND | 0.49 | 93 | 40 | 42 | |
| 282 | h hqm Anti LEGEND | 1.05 | 26 | 40 | 13 | |
| 283 | f feshr TaksiR ROOKIE | 4.00 | 5 | 40 | 4 | |
| 284 | 1 1st AmirMAK ELITE | 2.35 | 9 | 40 | 1 | |
| 285 | K KHAN bandit LEGEND | 2.93 | 21 | 41 | 18 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی سلاح استفادهشده هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
1,355
50
8
3
2
0–161
161–323
323–484
484–646
646–807
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
ja alishkary426 130 ساعت بازی کرد Keijii bandit 80 ساعت بازی کرد l9 im here به 200 کشتار رسید 1x мί ẸxO به 100 کشتار رسید cmn AliRezaAM به 100 کشتار رسید