سلاح استفادهشده
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | سلاح استفادهشده | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | p parsafarzaneh90 ELITE | 0.14 | 1 | 1 | 0 | |
| 2402 | P PaRsAbandit RustEasy LEGEND | 1.00 | 2 | 1 | 0 | |
| 2403 | e erfanbasirat2012 ROOKIE | 1.00 | 0 | 1 | 1 | |
| 2404 | a atlas RAMOR RAIDER | 0.13 | 2 | 1 | 3 | |
| 2405 | O Orasin VETERAN | 1.00 | 3 | 1 | 0 | |
| 2406 | S Syzex LEGEND | 0.50 | 1 | 1 | 0 | |
| 2407 | р растер ROOKIE | 1.00 | 0 | 1 | 0 | |
| 2408 | n nexr Drake ROOKIE | 1.00 | 0 | 1 | 0 | |
| 2409 | B BANGER ROOKIE | 0.25 | 0 | 1 | 0 | |
| 2410 | t tayyeby12 ROOKIE | 1.00 | 0 | 1 | 0 | |
| 2411 | a as kashefisepanta3 LEGEND | 0.11 | 8 | 1 | 0 | |
| 2412 | r ratmir_ml ROOKIE | 1.00 | 0 | 1 | 0 | |
| 2413 | M Miota ROOKIE | 0.25 | 2 | 1 | 0 | |
| 2414 | e exo black ROOKIE | 0.50 | 1 | 1 | 0 | |
| 2415 | b bb darkness [bb] LEGEND | 0.09 | 6 | 1 | 0 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی سلاح استفادهشده هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
2,248
134
45
8
6
0–190
190–381
381–571
571–762
762–952
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
D1ON به جمع بازیکنها پیوست cs2 DREAMbandit RustEasy به 100 کشتار رسید fakton LKFYou 10 ساعت بازی کرد jingol Buddy e sam به جمع بازیکنها پیوست BAD BOY 10 ساعت بازی کرد