سلاح استفادهشده
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | سلاح استفادهشده | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2236 | P Pahan ROOKIE | 1.00 | 1 | 1 | 0 | |
| 2237 | r r0m_G313 RAIDER | 1.00 | 0 | 1 | 0 | |
| 2238 | G Gunter ROOKIE | 0.50 | 0 | 1 | 0 | |
| 2239 | w who samTom rustyloot ROOKIE | 1.00 | 0 | 1 | 0 | |
| 2240 | K KAMOBARR ROOKIE | 1.00 | 0 | 1 | 0 | |
| 2241 | k kirkha Jerry ELITE | 0.17 | 1 | 1 | 0 | |
| 2242 | 1 12345 Jelina LEGEND | 0.25 | 16 | 1 | 1 | |
| 2243 | S SCP ROOKIE | 1.00 | 0 | 1 | 0 | |
| 2244 | n nixan_b VETERAN | 0.20 | 2 | 1 | 0 | |
| 2245 | K Kk ROOKIE | 1.00 | 0 | 1 | 0 | |
| 2246 | G Gaser_il ROOKIE | 1.00 | 0 | 1 | 0 | |
| 2247 | D Daddy Xantares LEGEND | 0.20 | 10 | 1 | 0 | |
| 2248 | a amir heydari ROOKIE | 0.33 | 1 | 1 | 11 | |
| 2249 | f faunny Жирный Егоист ROOKIE | 0.25 | 0 | 1 | 0 | |
| 2250 | S SHWUN ELITE | 1.00 | 0 | 1 | 0 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی سلاح استفادهشده هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
2,249
134
45
8
6
0–190
190–381
381–571
571–762
762–952
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
BAD BOY 10 ساعت بازی کرد vlitminer i به جمع بازیکنها پیوست fakton LKFYou 10 ساعت بازی کرد D1ON به جمع بازیکنها پیوست jingol Buddy e sam به جمع بازیکنها پیوست