ارتقای بیس
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | ارتقای بیس | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | d dimon Jalal LEGEND | 0.97 | 72 | 104 | 11 | |
| 77 | b bandit artin LEGEND | 1.86 | 34 | 406 | 6 | |
| 78 | 2 26 amir LEGEND | 0.54 | 64 | 61 | 13 | |
| 79 | n north senxo LEGEND | 0.65 | 9 | 33 | 0 | |
| 80 | c cool mamad [cool] LEGEND | 2.15 | 34 | 400 | 19 | |
| 81 | a aaaaa hexloomer_ SKINS [aaaaa] LEGEND | 0.72 | 128 | 334 | 47 | |
| 82 | k kinia the name of abbas LEGEND | 1.58 | 103 | 68 | 58 | |
| 83 | k kooche tayner LEGEND | 1.33 | 79 | 249 | 65 | |
| 84 | i itz Alixle LEGEND | 0.93 | 35 | 107 | 12 | |
| 85 | O OopsYouDied LEGEND | 0.82 | 46 | 201 | 42 | |
| 86 | g geva MK bandit [geva] LEGEND | 2.24 | 104 | 734 | 58 | |
| 87 | m moltft LORD LEGEND | 0.47 | 20 | 49 | 6 | |
| 88 | c cheez Amirmohamad LEGEND | 1.20 | 81 | 258 | 20 | |
| 89 | n north poriya_brok LEGEND | 0.90 | 17 | 62 | 3 | |
| 90 | B BRK Vecse LEGEND | 1.09 | 18 | 37 | 30 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی ارتقای بیس هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
1,926
9
0
0
1
0–8,791
8,791–17,582
17,582–26,372
26,372–35,163
35,163–43,954
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
jingol Buddy e sam به جمع بازیکنها پیوست D1ON به جمع بازیکنها پیوست cs2 DREAMbandit RustEasy به 100 کشتار رسید BAD BOY 10 ساعت بازی کرد fakton LKFYou 10 ساعت بازی کرد