ارتقای بیس
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | ارتقای بیس | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | n nani Alisan [nani] ELITE | 0.62 | 10 | 23 | 7 | |
| 362 | g gg ramtam6623 [gg] LEGEND | 1.05 | 103 | 166 | 44 | |
| 363 | a amirreza_ramezani LEGEND | 0.05 | 43 | 2 | 4 | |
| 364 | s spec dokhtar kosh [spec] LEGEND | 1.97 | 46 | 185 | 7 | |
| 365 | t top1 sarkheamir LEGEND | 0.14 | 5 | 2 | 0 | |
| 366 | l legend Mmd LEGEND | 0.14 | 35 | 3 | 8 | |
| 367 | A Am1Rメ LEGEND | 0.32 | 22 | 7 | 0 | |
| 368 | r rat Fenali79 [rat] VETERAN | 2.33 | 7 | 7 | 16 | |
| 369 | z zx zx1kordbanditRustEasy LEGEND | 0.39 | 21 | 17 | 2 | |
| 370 | l linux_linebandit LEGEND | 4.00 | 14 | 20 | 14 | |
| 371 | o oso scientist [oso] LEGEND | 0.47 | 19 | 16 | 3 | |
| 372 | 1 1ond0n LEGEND | 0.79 | 28 | 66 | 2 | |
| 373 | s sfx Noobie [sfx] LEGEND | 1.95 | 53 | 181 | 6 | |
| 374 | a arshiyamsi1393 LEGEND | 0.76 | 24 | 13 | 12 | |
| 375 | a amoparsa LEGEND | 0.00 | 8 | 0 | 0 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی ارتقای بیس هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
1,385
14
4
0
1
0–5,840
5,840–11,680
11,680–17,519
17,519–23,359
23,359–29,199
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
ja alishkary426 130 ساعت بازی کرد 1x мί ẸxO به 100 کشتار رسید horde Alireza_ti به 500 کشتار رسید cmn AliRezaAM به 100 کشتار رسید l9 im here به 200 کشتار رسید