ارتقای بیس
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | ارتقای بیس | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | M MAKIMA LEGEND | 1.29 | 33 | 189 | 29 | |
| 242 | K KIRAM VETERAN | 0.35 | 15 | 11 | 4 | |
| 243 | P PHANTOM LEGEND | 0.78 | 30 | 103 | 9 | |
| 244 | 2 26 haniclash2026 LEGEND | 0.50 | 85 | 74 | 60 | |
| 245 | h haj haj--ali LEGEND | 0.45 | 20 | 10 | 4 | |
| 246 | g gods AMH [gods] LEGEND | 1.83 | 20 | 119 | 22 | |
| 247 | f fakton spongebob [fakton] LEGEND | 1.97 | 36 | 205 | 12 | |
| 248 | k kapak THE TRAITOR [kapak] LEGEND | 1.20 | 33 | 84 | 5 | |
| 249 | b behi1425 LEGEND | 0.49 | 35 | 33 | 10 | |
| 250 | n namihosseinlaghab LEGEND | 0.20 | 21 | 21 | 12 | |
| 251 | h heh MMDOFZKI [heh] LEGEND | 0.48 | 57 | 75 | 18 | |
| 252 | d doom salnojar972 LEGEND | 0.68 | 27 | 44 | 20 | |
| 253 | b babil آب کیر دایناسور [babil] LEGEND | 0.78 | 32 | 133 | 13 | |
| 254 | S Sasha Blouse LEGEND | 1.18 | 26 | 159 | 7 | |
| 255 | E EagleHidden LEGEND | 1.86 | 35 | 78 | 26 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی ارتقای بیس هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
1,926
9
0
0
1
0–8,791
8,791–17,582
17,582–26,372
26,372–35,163
35,163–43,954
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
BAD BOY 10 ساعت بازی کرد vlitminer i به جمع بازیکنها پیوست fakton LKFYou 10 ساعت بازی کرد D1ON به جمع بازیکنها پیوست jingol Buddy e sam به جمع بازیکنها پیوست