ارتقای بیس
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | ارتقای بیس | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1591 | b babu буба VETERAN | 0.00 | 1 | 0 | 0 | |
| 1592 | l lolo BIG-BOYnew ELITE | 1.29 | 2 | 9 | 0 | |
| 1593 | 2 2626 AradOp LEGEND | 0.61 | 2 | 20 | 0 | |
| 1594 | K K1ngares RAIDER | 0.30 | 0 | 3 | 0 | |
| 1595 | a aboba sharkich-ork LEGEND | 0.53 | 11 | 10 | 4 | |
| 1596 | k ksmj irajkirkaj ELITE | 2.33 | 9 | 63 | 0 | |
| 1597 | m mmd khatar LEGEND | 6.25 | 2 | 25 | 0 | |
| 1598 | w wardtrenton04 RAIDER | 1.00 | 1 | 3 | 0 | |
| 1599 | n nato MAHDI_77 [nato] RAIDER | 0.00 | 2 | 0 | 0 | |
| 1600 | a alirezahadifar38 ROOKIE | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 1601 | R RadinAce LEGEND | 0.29 | 2 | 5 | 1 | |
| 1602 | 1 1Nly ROOKIE | 1.00 | 0 | 1 | 0 | |
| 1603 | n nani Mori [nani] LEGEND | 0.25 | 3 | 2 | 0 | |
| 1604 | G GLOBL LEGEND | 0.67 | 1 | 4 | 0 | |
| 1605 | a akm BlackShadow LEGEND | 0.41 | 5 | 15 | 5 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی ارتقای بیس هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
1,926
9
0
0
1
0–8,791
8,791–17,582
17,582–26,372
26,372–35,163
35,163–43,954
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
vlitminer i به جمع بازیکنها پیوست fakton LKFYou 10 ساعت بازی کرد jingol Buddy e sam به جمع بازیکنها پیوست BAD BOY 10 ساعت بازی کرد D1ON به جمع بازیکنها پیوست