تیر شلیکشده
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | تیر شلیکشده | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | f fakton spongebob [fakton] LEGEND | 1.97 | 36 | 205 | 12 | |
| 122 | l lolosh Aboli LEGEND | 1.04 | 87 | 372 | 25 | |
| 123 | c color BLACK [color] LEGEND | 0.67 | 73 | 170 | 60 | |
| 124 | r rat Donald John Trump [rat] LEGEND | 1.56 | 39 | 395 | 35 | |
| 125 | x xd Kalagh bandit [xd] LEGEND | 2.64 | 32 | 230 | 71 | |
| 126 | a ame JANEbandit [ame] LEGEND | 0.69 | 78 | 271 | 103 | |
| 127 | 1 123 babushka 002Bandit [123] LEGEND | 1.91 | 57 | 222 | 77 | |
| 128 | z zzzzzz babayaga [zzzzzz] LEGEND | 1.71 | 51 | 204 | 37 | |
| 129 | c cool mamad [cool] LEGEND | 2.15 | 34 | 400 | 19 | |
| 130 | s slp SLP LEGEND | 1.25 | 39 | 257 | 39 | |
| 131 | x xs The Mentalist [xs] LEGEND | 0.89 | 66 | 258 | 32 | |
| 132 | k kinia ERD GLADIATOR LEGEND | 0.64 | 58 | 112 | 14 | |
| 133 | A AMIR LEGEND | 1.33 | 49 | 381 | 24 | |
| 134 | k kos filimo [kos] LEGEND | 0.56 | 141 | 265 | 22 | |
| 135 | ③ ③ S 3 P 3 H R LEGEND | 2.14 | 42 | 205 | 4 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی تیر شلیکشده هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
2,429
117
34
10
2
0–5,216
5,216–10,431
10,431–15,647
15,647–20,862
20,862–26,078
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
BAD BOY 10 ساعت بازی کرد vlitminer i به جمع بازیکنها پیوست fakton LKFYou 10 ساعت بازی کرد D1ON به جمع بازیکنها پیوست jingol Buddy e sam به جمع بازیکنها پیوست