تیر شلیکشده
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | تیر شلیکشده | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 286 | M Makele LEGEND | 1.14 | 19 | 42 | 4 | |
| 287 | 2 2323 BRK подсказка LEGEND | 2.62 | 17 | 34 | 4 | |
| 288 | a am AmIX LEGEND | 0.31 | 54 | 29 | 7 | |
| 289 | ⁰ ⁰⁵¹nabimohamad LEGEND | 0.69 | 113 | 33 | 4 | |
| 290 | 4 47 NoMore LEGEND | 3.80 | 21 | 38 | 9 | |
| 291 | o one Moein_Hs [one] VETERAN | 0.82 | 14 | 51 | 1 | |
| 292 | 0 021 1111 ROOKIE | 0.79 | 10 | 26 | 2 | |
| 293 | h hell Ali_KZ [hell] LEGEND | 1.04 | 25 | 52 | 5 | |
| 294 | g gods Samuel ツ [gods] LEGEND | 1.18 | 22 | 20 | 0 | |
| 295 | h holly [holly] LEGEND | 1.04 | 50 | 28 | 8 | |
| 296 | b boobs Ɲιgнтѕнασω LEGEND | 1.36 | 19 | 34 | 3 | |
| 297 | K King Light LEGEND | 1.24 | 21 | 72 | 2 | |
| 298 | j jaghia David bandit [jaghia] ELITE | 1.33 | 17 | 28 | 0 | |
| 299 | n nato MAHDI_77 [nato] LEGEND | 1.00 | 27 | 65 | 17 | |
| 300 | 0 021 sohowahead LEGEND | 0.53 | 26 | 24 | 2 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی تیر شلیکشده هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
1,538
57
11
6
2
0–5,234
5,234–10,468
10,468–15,703
15,703–20,937
20,937–26,171
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
ja alishkary426 130 ساعت بازی کرد 1x мί ẸxO به 100 کشتار رسید horde Alireza_ti به 500 کشتار رسید cmn AliRezaAM به 100 کشتار رسید l9 im here به 200 کشتار رسید