تیر شلیکشده
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | تیر شلیکشده | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | m mooz mamadmadara [mooz] LEGEND | 0.77 | 191 | 201 | 142 | |
| 17 | p pcp liam [pcp] LEGEND | 2.15 | 153 | 321 | 174 | |
| 18 | 2 2t6 VØID [2t6] LEGEND | 2.61 | 128 | 360 | 61 | |
| 19 | n nz RICK [nz] LEGEND | 0.93 | 338 | 140 | 87 | |
| 20 | c cyber1 Pirbal LEGEND | 0.83 | 261 | 169 | 630 | |
| 21 | l l9 ActullyImDead [l9] LEGEND | 2.15 | 109 | 376 | 32 | |
| 22 | m motad 666 [motad] LEGEND | 2.44 | 94 | 239 | 120 | |
| 23 | 1 1313 1 LEGEND | 1.97 | 84 | 199 | 66 | |
| 24 | 6 666 Wicked LEGEND | 1.10 | 157 | 123 | 92 | |
| 25 | 1 111 Dr Tripel [111] LEGEND | 1.69 | 98 | 360 | 40 | |
| 26 | n nazi BLACK [nazi] LEGEND | 1.98 | 89 | 234 | 171 | |
| 27 | L Lashkhor LEGEND | 1.15 | 137 | 78 | 114 | |
| 28 | j jagh A r S h i A LEGEND | 1.15 | 95 | 173 | 128 | |
| 29 | l lsd AlpaCino [lsd] LEGEND | 1.79 | 104 | 300 | 35 | |
| 30 | l lapaii iTzCool LEGEND | 1.41 | 81 | 185 | 130 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی تیر شلیکشده هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
1,537
57
11
6
2
0–5,221
5,221–10,441
10,441–15,662
15,662–20,882
20,882–26,103
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
savak به جمع بازیکنها پیوست rat Donald John Trump 20 ساعت بازی کرد nazi BLACK به 200 کشتار رسید amo niki 30 ساعت بازی کرد zed ZED who am i bandit 30 ساعت بازی کرد