تیر شلیکشده
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | تیر شلیکشده | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | s sg ALONE bandit LEGEND | 1.33 | 29 | 113 | 11 | |
| 257 | h haha moein [haha] LEGEND | 4.04 | 48 | 186 | 70 | |
| 258 | o ops Reza moz LEGEND | 1.16 | 34 | 180 | 7 | |
| 259 | k kergoz bughunter swap commend LEGEND | 1.57 | 27 | 171 | 24 | |
| 260 | M Mantis LEGEND | 5.70 | 16 | 211 | 4 | |
| 261 | a askullDRG LEGEND | 1.22 | 48 | 182 | 13 | |
| 262 | M MAD bandit LEGEND | 1.27 | 36 | 95 | 11 | |
| 263 | r rat NEXO [rat] LEGEND | 1.85 | 22 | 144 | 18 | |
| 264 | d delta RIPZORO LEGEND | 1.69 | 15 | 152 | 17 | |
| 265 | k k7 Tigmo LEGEND | 2.17 | 21 | 167 | 22 | |
| 266 | c cia Richrad-Shir-Delbandit [cia] LEGEND | 1.66 | 34 | 151 | 18 | |
| 267 | h heh Heisenberg [heh] LEGEND | 0.72 | 32 | 39 | 17 | |
| 268 | p pedar NULL LEGEND | 3.29 | 12 | 148 | 12 | |
| 269 | M Morgh bandit LEGEND | 0.48 | 54 | 128 | 14 | |
| 270 | t top Ali_legend20 LEGEND | 0.56 | 48 | 75 | 12 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی تیر شلیکشده هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
2,429
117
34
10
2
0–5,216
5,216–10,431
10,431–15,647
15,647–20,862
20,862–26,078
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
vlitminer i به جمع بازیکنها پیوست fakton LKFYou 10 ساعت بازی کرد jingol Buddy e sam به جمع بازیکنها پیوست BAD BOY 10 ساعت بازی کرد D1ON به جمع بازیکنها پیوست