تیر شلیکشده
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | تیر شلیکشده | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | k kirrr Kasra TI - TAP bandit LEGEND | 1.27 | 33 | 252 | 9 | |
| 137 | c cn 404 ERROR LEGEND | 1.79 | 41 | 245 | 29 | |
| 138 | c cj smal king night [cj] LEGEND | 1.83 | 64 | 318 | 26 | |
| 139 | c cheez Ashkan Shojaee LEGEND | 0.74 | 49 | 156 | 14 | |
| 140 | 1 1234 AliPG bandit LEGEND | 0.92 | 65 | 268 | 42 | |
| 141 | o olds 2 BaGon [olds] LEGEND | 1.89 | 56 | 229 | 9 | |
| 142 | d demon Never Lose [demon] LEGEND | 2.59 | 46 | 267 | 30 | |
| 143 | r rat TONY ADLER [rat] LEGEND | 1.28 | 54 | 244 | 50 | |
| 144 | m mx8 T FORCE 141 [mx8] LEGEND | 0.93 | 56 | 239 | 36 | |
| 145 | 1 123 Medium [123] LEGEND | 1.32 | 58 | 172 | 66 | |
| 146 | o oso sater [oso] LEGEND | 1.20 | 51 | 182 | 11 | |
| 147 | n naze Focus [naze] LEGEND | 2.36 | 33 | 271 | 3 | |
| 148 | p pedar Abbas bandit LEGEND | 3.14 | 22 | 242 | 51 | |
| 149 | a aa2 shayanmhd LEGEND | 0.42 | 78 | 83 | 55 | |
| 150 | d dimon Jalal LEGEND | 0.97 | 72 | 104 | 11 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی تیر شلیکشده هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
2,429
117
34
10
2
0–5,216
5,216–10,431
10,431–15,647
15,647–20,862
20,862–26,078
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
BAD BOY 10 ساعت بازی کرد vlitminer i به جمع بازیکنها پیوست fakton LKFYou 10 ساعت بازی کرد D1ON به جمع بازیکنها پیوست jingol Buddy e sam به جمع بازیکنها پیوست