بازیافت
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | بازیافت | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 346 | k kos filimo [kos] LEGEND | 0.56 | 141 | 265 | 22 | |
| 347 | d dimon WRAITH LEGEND | 0.41 | 22 | 7 | 17 | |
| 348 | M Makele LEGEND | 1.09 | 18 | 62 | 3 | |
| 349 | k kinia the name of abbas LEGEND | 1.58 | 103 | 68 | 58 | |
| 350 | a atm ATMbandit [atm] LEGEND | 1.19 | 9 | 44 | 2 | |
| 351 | n nato ROOF CAMPER [nato] LEGEND | 0.53 | 42 | 116 | 4 | |
| 352 | a azi Buddy LEGEND | 1.82 | 7 | 20 | 0 | |
| 353 | п паркур зомби 33 LEGEND | 0.82 | 18 | 47 | 4 | |
| 354 | f feshar Pedro Bandit [feshar] LEGEND | 0.78 | 21 | 119 | 6 | |
| 355 | k k7 Tigmo LEGEND | 2.17 | 21 | 167 | 22 | |
| 356 | g galah Safirbandit [galah] LEGEND | 1.65 | 25 | 112 | 10 | |
| 357 | v vag уважение LEGEND | 1.15 | 11 | 31 | 2 | |
| 358 | r rx580 DRACObandit [rx580] LEGEND | 1.36 | 28 | 146 | 13 | |
| 359 | c cj wHyMe bandit [cj] LEGEND | 0.58 | 40 | 97 | 8 | |
| 360 | 0 002 JamDream LEGEND | 0.44 | 30 | 53 | 3 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی بازیافت هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
1,760
80
15
6
3
0–1,285
1,285–2,570
2,570–3,854
3,854–5,139
5,139–6,424
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
BAD BOY 10 ساعت بازی کرد vlitminer i به جمع بازیکنها پیوست fakton LKFYou 10 ساعت بازی کرد D1ON به جمع بازیکنها پیوست jingol Buddy e sam به جمع بازیکنها پیوست