بازیافت
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | بازیافت | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | h hui astolfo [hui] LEGEND | 1.77 | 224 | 101 | 32 | |
| 242 | s savage LEGEND | 0.88 | 50 | 28 | 15 | |
| 243 | B BR l LEGEND | 1.34 | 35 | 87 | 13 | |
| 244 | H Hidden LEGEND | 0.54 | 15 | 7 | 11 | |
| 245 | m morvex LEGEND | 0.85 | 73 | 114 | 77 | |
| 246 | d dok1 LEGEND | 0.00 | 12 | 0 | 1 | |
| 247 | h haha moein [haha] LEGEND | 2.26 | 55 | 129 | 23 | |
| 248 | h holly [holly] LEGEND | 1.04 | 50 | 28 | 8 | |
| 249 | d dih CrystalSoul LEGEND | 0.82 | 29 | 65 | 2 | |
| 250 | F FlyHack LEGEND | 0.67 | 15 | 32 | 1 | |
| 251 | A Aboli LEGEND | 2.50 | 13 | 5 | 1 | |
| 252 | n ng XRAVENbandit [ng] LEGEND | 0.73 | 27 | 24 | 2 | |
| 253 | a akh Safirbandit [akh] LEGEND | 2.89 | 62 | 130 | 27 | |
| 254 | r r6 Stray LEGEND | 1.40 | 68 | 49 | 32 | |
| 255 | g gogoli AKERMAN LEGEND | 0.62 | 28 | 8 | 14 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی بازیافت هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
1,246
14
2
1
1
0–6,942
6,942–13,884
13,884–20,826
20,826–27,768
27,768–34,710
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
ja alishkary426 130 ساعت بازی کرد Keijii bandit 80 ساعت بازی کرد l9 im here به 200 کشتار رسید 1x мί ẸxO به 100 کشتار رسید cmn AliRezaAM به 100 کشتار رسید