بیشترین رید
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | رید | K/D | زمان بازی | کشتار | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1171 | G GT -N1KO- RAIDER | 1.00 | 1 | 4 | 1,605 | |
| 1172 | c cave ZedOne ELITE | 0.83 | 1 | 10 | 2,143 | |
| 1173 | h hhh S A E E D LEGEND | 0.25 | 5 | 4 | 9,970 | |
| 1174 | Y Y G A LEGEND | 0.30 | 13 | 3 | 57,268 | |
| 1175 | u usa mort ROOKIE | 0.65 | 4 | 20 | -11 | |
| 1176 | D Decoy Maziar LEGEND | 0.37 | 14 | 7 | 60,636 | |
| 1177 | a atak ali1010artin ELITE | 0.12 | 3 | 3 | 4,997 | |
| 1178 | a amoo AliMe [amoo] ROOKIE | 0.33 | 1 | 2 | 371 | |
| 1179 | u united states of america LEGEND | 1.13 | 5 | 9 | 21,890 | |
| 1180 | n namirw MRTester LEGEND | 2.09 | 10 | 96 | 27,889 | |
| 1181 | z zart BIG ELITE | 1.04 | 2 | 25 | 3,039 | |
| 1182 | a anshul2005237 ROOKIE | 0.17 | 1 | 1 | 337 | |
| 1183 | 3 3kir Mmd Baba LEGEND | 4.25 | 5 | 34 | 8,429 | |
| 1184 | P ProGr4sh ELITE | 0.63 | 2 | 5 | 3,281 | |
| 1185 | r r1 Stray [r1] LEGEND | 3.71 | 12 | 26 | 13,342 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی رید هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
1,304
16
3
2
1
0–123
123–246
246–369
369–492
492–615
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
BAD BOY 10 ساعت بازی کرد vlitminer i به جمع بازیکنها پیوست fakton LKFYou 10 ساعت بازی کرد D1ON به جمع بازیکنها پیوست jingol Buddy e sam به جمع بازیکنها پیوست