بیشترین رید
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | رید | K/D | زمان بازی | کشتار | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021 | n nasa NASA shadow_wars LEGEND | 0.38 | 15 | 18 | 20,252 | |
| 1022 | s sikimd KAMRAN RAIDER | 1.96 | 3 | 45 | 1,028 | |
| 1023 | z zed john ELITE | 1.97 | 10 | 77 | 4,494 | |
| 1024 | g gozo omini1 LEGEND | 0.93 | 4 | 14 | 18,474 | |
| 1025 | m moz Good boy bandit [moz] LEGEND | 3.00 | 22 | 105 | 89,302 | |
| 1026 | a atm ATMbandit [atm] LEGEND | 1.19 | 9 | 44 | 20,196 | |
| 1027 | v vexor cipher LEGEND | 0.65 | 22 | 112 | 60,980 | |
| 1028 | c cm O L I V E R [cm] LEGEND | 1.42 | 10 | 64 | 22,636 | |
| 1029 | x xboys XBoYs mahdixboy BestR ROOKIE | 1.00 | 1 | 3 | 0 | |
| 1030 | v vlitminer i ELITE | 0.93 | 2 | 26 | 3,202 | |
| 1031 | p pdf iliya LEGEND | 0.39 | 34 | 37 | 72,870 | |
| 1032 | p pcp malena ROOKIE | 1.50 | 4 | 12 | 4 | |
| 1033 | 1 1313 Peiw Peiw RAIDER | 1.23 | 12 | 106 | 679 | |
| 1034 | i iced MRItem 2 ROOKIE | 0.67 | 2 | 2 | -1 | |
| 1035 | p parkor Parsa HP LEGEND | 0.31 | 33 | 31 | 135,012 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی رید هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
1,304
16
3
2
1
0–123
123–246
246–369
369–492
492–615
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
vlitminer i به جمع بازیکنها پیوست fakton LKFYou 10 ساعت بازی کرد jingol Buddy e sam به جمع بازیکنها پیوست BAD BOY 10 ساعت بازی کرد D1ON به جمع بازیکنها پیوست