بیشترین رید
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | رید | K/D | زمان بازی | کشتار | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 646 | d dildo W teamate LEGEND | 0.17 | 9 | 1 | 14,641 | |
| 647 | n neth ez freak magicrust LEGEND | 0.24 | 9 | 6 | 55,225 | |
| 648 | m mama Generalhydra81 LEGEND | 0.54 | 38 | 15 | 21,215 | |
| 649 | k krm BRK kitty Musya LEGEND | 0.75 | 50 | 3 | 17,716 | |
| 650 | B Buyback Zanjani VETERAN | 2.00 | 5 | 4 | 6,946 | |
| 651 | 0 021 sohowahead LEGEND | 0.53 | 26 | 24 | 51,497 | |
| 652 | w wadawd popcorn [wadawd] LEGEND | 0.27 | 67 | 17 | 99,236 | |
| 653 | p pyps2 ROOKIE | 0.37 | 5 | 7 | 221 | |
| 654 | h humam VETERAN | 1.00 | 1 | 1 | 6,731 | |
| 655 | s soso Roueen84 ELITE | 1.67 | 2 | 10 | 3,954 | |
| 656 | H HEAD_SH0T LEGEND | 1.33 | 11 | 20 | 13,859 | |
| 657 | b bary Mahan bandit LEGEND | 0.20 | 3 | 1 | 9,974 | |
| 658 | b bs ᴮˢMmD [bs] LEGEND | 0.31 | 44 | 8 | 148,690 | |
| 659 | g goat scorcoro LEGEND | 2.00 | 2 | 2 | 17,699 | |
| 660 | T TheUniverses LEGEND | 1.64 | 11 | 23 | 29,896 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی رید هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
869
12
2
0
2
0–126
126–252
252–378
378–504
504–630
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
rat Cavo 10 ساعت بازی کرد parsasng 10 ساعت بازی کرد 1x мί ẸxO به 100 کشتار رسید ja alishkary426 130 ساعت بازی کرد l9 im here به 200 کشتار رسید