بیشترین رید
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | رید | K/D | زمان بازی | کشتار | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 436 | l lt UFR PISHI BASH LEGEND | 1.51 | 27 | 107 | 14,849 | |
| 437 | C Chikatilo LEGEND | 2.42 | 16 | 46 | 53,525 | |
| 438 | 1 1313 Nima123 ROOKIE | 1.60 | 7 | 64 | 27 | |
| 439 | m morad Amireq LEGEND | 1.06 | 36 | 106 | 140,479 | |
| 440 | V V 1 Z LEGEND | 2.68 | 17 | 102 | 102,894 | |
| 441 | m moltft bananamozb2bandit [moltft] RAIDER | 1.40 | 4 | 21 | 1,332 | |
| 442 | d damn MeTi LEGEND | 0.51 | 32 | 38 | 151,113 | |
| 443 | B BR l LEGEND | 1.26 | 34 | 77 | 146,757 | |
| 444 | 2 2121 NightBoy [2121] LEGEND | 0.37 | 41 | 63 | 109,096 | |
| 445 | m mehrsamnaghdi151 LEGEND | 0.46 | 33 | 32 | 131,094 | |
| 446 | x xx mmdrider LEGEND | 0.30 | 39 | 26 | 115,311 | |
| 447 | m mmd1391 LEGEND | 0.09 | 43 | 16 | 68,611 | |
| 448 | S Silly Happy hahahahaahahahahaha LEGEND | 0.37 | 79 | 75 | 406,427 | |
| 449 | f fib Dexter LEGEND | 0.41 | 4 | 20 | 22,849 | |
| 450 | b behi1425 LEGEND | 0.49 | 35 | 33 | 103,340 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی رید هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
1,304
16
3
2
1
0–123
123–246
246–369
369–492
492–615
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
vlitminer i به جمع بازیکنها پیوست fakton LKFYou 10 ساعت بازی کرد jingol Buddy e sam به جمع بازیکنها پیوست BAD BOY 10 ساعت بازی کرد D1ON به جمع بازیکنها پیوست