بیشترین رید
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | رید | K/D | زمان بازی | کشتار | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | b baaaaa KING LEGEND | 0.50 | 14 | 2 | 82,609 | |
| 422 | P Poshiiiiii LEGEND | 0.36 | 36 | 25 | 34,697 | |
| 423 | x xd Dream LEGEND | 2.15 | 52 | 234 | 137,473 | |
| 424 | A Amir_Sk0 LEGEND | 0.09 | 9 | 3 | 24,700 | |
| 425 | c cartel W1ND [cartel] LEGEND | 1.01 | 13 | 90 | 33,135 | |
| 426 | c cm Behradcmbandit [cm] LEGEND | 0.90 | 26 | 130 | 143,821 | |
| 427 | d dimon Jalal LEGEND | 0.97 | 72 | 104 | 278,645 | |
| 428 | t teror isamanw LEGEND | 1.78 | 13 | 41 | 22,167 | |
| 429 | k kinia ML Ali LEGEND | 0.65 | 60 | 77 | 109,695 | |
| 430 | M MAD bandit LEGEND | 1.27 | 36 | 95 | 126,533 | |
| 431 | o oso sater [oso] LEGEND | 1.20 | 51 | 182 | 173,741 | |
| 432 | a amir heydari ROOKIE | 0.33 | 1 | 1 | -2 | |
| 433 | s sg ALONE bandit LEGEND | 1.33 | 29 | 113 | 192,947 | |
| 434 | c cheez MmD BvD ELITE | 0.82 | 11 | 45 | 2,570 | |
| 435 | z zamot LEGEND | 0.85 | 10 | 35 | 13,139 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی رید هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
1,304
16
3
2
1
0–123
123–246
246–369
369–492
492–615
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
vlitminer i به جمع بازیکنها پیوست fakton LKFYou 10 ساعت بازی کرد jingol Buddy e sam به جمع بازیکنها پیوست BAD BOY 10 ساعت بازی کرد D1ON به جمع بازیکنها پیوست