بیشترین رید
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | رید | K/D | زمان بازی | کشتار | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 391 | b babil آب کیر دایناسور [babil] LEGEND | 0.78 | 32 | 133 | 135,411 | |
| 392 | v v01d LEGEND | 3.06 | 42 | 239 | 73,784 | |
| 393 | 2 26 amir LEGEND | 0.54 | 64 | 61 | 257,931 | |
| 394 | x xyz GameEXP LEGEND | 1.16 | 57 | 397 | 89,492 | |
| 395 | s sss b 2 1 LEGEND | 1.09 | 27 | 114 | 75,032 | |
| 396 | b boys F1rsTmOOn [boys] LEGEND | 0.47 | 56 | 79 | 280,546 | |
| 397 | b ben10 MR_SAMAN [ben10] LEGEND | 0.71 | 14 | 73 | 17,658 | |
| 398 | P PUBES LEGEND | 1.24 | 20 | 36 | 102,388 | |
| 399 | r rtrt Devulsky LEGEND | 0.78 | 10 | 7 | 23,300 | |
| 400 | s shrltn -M1loky [shrltn] LEGEND | 1.50 | 30 | 129 | 63,783 | |
| 401 | 2 200 naibandit LEGEND | 1.58 | 8 | 41 | 25,238 | |
| 402 | a ashkanardestani31 LEGEND | 0.54 | 13 | 57 | 41,134 | |
| 403 | 2 26 DOKTOR LEGEND | 1.32 | 5 | 33 | 59,271 | |
| 404 | n namihosseinlaghab LEGEND | 0.20 | 21 | 21 | 128,696 | |
| 405 | j ja IRON MAN [ja] LEGEND | 0.63 | 26 | 117 | 40,205 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی رید هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
1,304
16
3
2
1
0–123
123–246
246–369
369–492
492–615
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
A_MG 10 ساعت بازی کرد patrol EXTRA_AMIR به 100 کشتار رسید uncle mammaduncles به 200 کشتار رسید bb darkness به جمع بازیکنها پیوست vip Night Rex به جمع بازیکنها پیوست