لوت برداشته
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | لوت برداشته | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 5 555 mahdiyarjj8 [555] LEGEND | 0.21 | 93 | 112 | 57 | |
| 47 | A AMIR LEGEND | 1.33 | 49 | 381 | 24 | |
| 48 | y yare AMir bandit [yare] LEGEND | 0.93 | 129 | 536 | 124 | |
| 49 | k kos filimo [kos] LEGEND | 0.56 | 141 | 265 | 22 | |
| 50 | h heh AlpaCino [heh] LEGEND | 2.09 | 84 | 488 | 8 | |
| 51 | i iran XFX [iran] LEGEND | 1.75 | 70 | 480 | 51 | |
| 52 | c chillguy LEGEND | 0.71 | 68 | 308 | 203 | |
| 53 | a ak MOHAMMAD LEGEND | 0.79 | 142 | 261 | 258 | |
| 54 | a aa2 shayanmhd LEGEND | 0.42 | 78 | 83 | 55 | |
| 55 | e ehsan_WQW LEGEND | 0.54 | 37 | 110 | 2 | |
| 56 | s sg mahdidg bandit LEGEND | 0.81 | 106 | 513 | 111 | |
| 57 | k kj IM JIMBO [kj] LEGEND | 0.76 | 80 | 263 | 43 | |
| 58 | u uncle mammaduncles [uncle] LEGEND | 0.87 | 120 | 285 | 195 | |
| 59 | w wwww sohowahead LEGEND | 0.49 | 94 | 126 | 44 | |
| 60 | A Arad LEGEND | 1.45 | 101 | 457 | 53 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی لوت برداشته هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
2,795
105
19
2
3
0–8,747
8,747–17,494
17,494–26,240
26,240–34,987
34,987–43,734
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
BAD BOY 10 ساعت بازی کرد jingol Buddy e sam به جمع بازیکنها پیوست cs2 DREAMbandit RustEasy به 100 کشتار رسید D1ON به جمع بازیکنها پیوست fakton LKFYou 10 ساعت بازی کرد