لوت برداشته
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | لوت برداشته | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 346 | a ashkanardestani31 LEGEND | 0.54 | 13 | 57 | 12 | |
| 347 | M Makele LEGEND | 1.09 | 18 | 62 | 3 | |
| 348 | p pdf iliya LEGEND | 0.39 | 34 | 37 | 2 | |
| 349 | f feshar Rabin [feshar] LEGEND | 0.82 | 56 | 229 | 64 | |
| 350 | p pouyaabbaspour2021 LEGEND | 0.20 | 27 | 11 | 3 | |
| 351 | 2 2121 NightBoy [2121] LEGEND | 0.37 | 41 | 63 | 11 | |
| 352 | a arse_darke LEGEND | 0.59 | 97 | 159 | 15 | |
| 353 | p pedar Abbas bandit LEGEND | 3.14 | 22 | 242 | 51 | |
| 354 | d doolii Rahi LEGEND | 1.63 | 55 | 124 | 23 | |
| 355 | F Fors LEGEND | 1.13 | 15 | 59 | 4 | |
| 356 | c cart NotFound LEGEND | 1.77 | 54 | 339 | 45 | |
| 357 | n nmm MRbandit LEGEND | 1.06 | 55 | 203 | 52 | |
| 358 | d damn MeTi LEGEND | 0.51 | 32 | 38 | 11 | |
| 359 | 1 111 LORD ENTERNAL LEGEND | 1.18 | 26 | 78 | 2 | |
| 360 | g geva mahan_0_ bandit [geva] LEGEND | 1.00 | 18 | 71 | 0 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی لوت برداشته هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
2,797
103
19
2
3
0–8,828
8,828–17,657
17,657–26,485
26,485–35,314
35,314–44,142
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
vlitminer i به جمع بازیکنها پیوست fakton LKFYou 10 ساعت بازی کرد jingol Buddy e sam به جمع بازیکنها پیوست BAD BOY 10 ساعت بازی کرد D1ON به جمع بازیکنها پیوست