لوت برداشته
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | لوت برداشته | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2806 | P PORTAL ELITE | 0.00 | 1 | 0 | 0 | |
| 2807 | t trio DANTE_66Xx ROOKIE | 0.00 | 1 | 0 | 1 | |
| 2808 | t tracer ROOKIE | 1.00 | 0 | 1 | 0 | |
| 2809 | o oldiss ROOKIE | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 2810 | A AnonymousA06 ROOKIE | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 2811 | R R3crutaTV ROOKIE | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 2812 | H HOUD ROOKIE | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 2813 | v vinted sil2nthill666 ROOKIE | 25.00 | 3 | 25 | 0 | |
| 2814 | 6 67 у меня спорт боли ROOKIE | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 2815 | B Black000Star ROOKIE | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 2816 | s sikim AvAtAr [sikim] ROOKIE | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 2817 | a ahmad_7 ROOKIE | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 2818 | Λ ΛϾΞ ROOKIE | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 2819 | M MILK WEN RAIDER | 2.00 | 0 | 2 | 0 | |
| 2820 | j jews Scooby-Jew ROOKIE | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی لوت برداشته هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
2,797
103
19
2
3
0–8,828
8,828–17,657
17,657–26,485
26,485–35,314
35,314–44,142
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
BAD BOY 10 ساعت بازی کرد vlitminer i به جمع بازیکنها پیوست fakton LKFYou 10 ساعت بازی کرد D1ON به جمع بازیکنها پیوست jingol Buddy e sam به جمع بازیکنها پیوست