لوت برداشته
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | لوت برداشته | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2581 | y yamen ROOKIE | 1.00 | 0 | 1 | 0 | |
| 2582 | W Wali ROOKIE | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 2583 | K K1ngares RAIDER | 0.30 | 0 | 3 | 0 | |
| 2584 | p pinkma Generalissimo ROOKIE | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 2585 | r rtg ДИЛДОНЕГРА ROOKIE | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 2586 | b bndt Zephyr1xbandit ROOKIE | 0.36 | 1 | 8 | 0 | |
| 2587 | S STAR ROOKIE | 1.00 | 0 | 1 | 0 | |
| 2588 | T TEAMDEHGHAN ROOKIE | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 2589 | a alphabandit ROOKIE | 0.00 | 1 | 0 | 0 | |
| 2590 | w war ROOKIE | 1.00 | 0 | 1 | 0 | |
| 2591 | d darkwall054 ROOKIE | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 2592 | c cia Team R1 LEGEND | 2.33 | 2 | 7 | 0 | |
| 2593 | s see oxid ROOKIE | 1.33 | 4 | 36 | 4 | |
| 2594 | 6 67 mr Steal yo dog RAIDER | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 2595 | L LeonardoDaivinci-_0 ROOKIE | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی لوت برداشته هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
2,797
103
19
2
3
0–8,828
8,828–17,657
17,657–26,485
26,485–35,314
35,314–44,142
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
BAD BOY 10 ساعت بازی کرد vlitminer i به جمع بازیکنها پیوست fakton LKFYou 10 ساعت بازی کرد D1ON به جمع بازیکنها پیوست jingol Buddy e sam به جمع بازیکنها پیوست