جمعآوری منابع
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | جمعآوری منابع | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | n no1 shekhol mosh LEGEND | 0.56 | 34 | 58 | 34 | |
| 122 | b boys F1rsTmOOn [boys] LEGEND | 0.47 | 56 | 79 | 13 | |
| 123 | M MaMad_earth LEGEND | 1.87 | 88 | 232 | 141 | |
| 124 | d doolii bababoy LEGEND | 1.74 | 64 | 139 | 99 | |
| 125 | 6 666 Wicked [666] LEGEND | 1.12 | 47 | 93 | 63 | |
| 126 | m ms arasLord [ms] LEGEND | 0.38 | 62 | 58 | 20 | |
| 127 | c cartel zactus [cartel] LEGEND | 0.83 | 84 | 154 | 54 | |
| 128 | A Amirali LEGEND | 0.71 | 62 | 113 | 7 | |
| 129 | g giik IRAN 2pac [giik] LEGEND | 0.81 | 92 | 134 | 37 | |
| 130 | m mx8 T FORCE 141 [mx8] LEGEND | 0.93 | 56 | 239 | 36 | |
| 131 | d dozdi CallMeDanibandit [dozdi] LEGEND | 0.30 | 34 | 11 | 1 | |
| 132 | k kill ВИТАЛИЯ КОМБАТЕР LEGEND | 1.01 | 41 | 74 | 29 | |
| 133 | B Big_foot_Russia LEGEND | 1.25 | 26 | 45 | 16 | |
| 134 | L Livai dg LEGEND | 0.90 | 55 | 227 | 39 | |
| 135 | m mip Remington LEGEND | 0.47 | 47 | 17 | 4 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی جمعآوری منابع هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
3,116
36
5
0
1
0–1,374,065
1,374,065–2,748,130
2,748,130–4,122,196
4,122,196–5,496,261
5,496,261–6,870,326
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
BAD BOY 10 ساعت بازی کرد vlitminer i به جمع بازیکنها پیوست fakton LKFYou 10 ساعت بازی کرد D1ON به جمع بازیکنها پیوست jingol Buddy e sam به جمع بازیکنها پیوست