جمعآوری منابع
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | جمعآوری منابع | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | M M249 C e N t R a L LEGEND | 0.37 | 12 | 14 | 1 | |
| 362 | 1 123 LEGEND | 11.30 | 22 | 260 | 18 | |
| 363 | A AMIR LEGEND | 1.15 | 46 | 128 | 7 | |
| 364 | k kon HT1 bandit LEGEND | 1.52 | 26 | 108 | 11 | |
| 365 | U UWU LEGEND | 1.67 | 20 | 5 | 2 | |
| 366 | t terror Never Lose LEGEND | 1.00 | 14 | 23 | 7 | |
| 367 | s slit фуфлыжник LEGEND | 5.83 | 31 | 35 | 21 | |
| 368 | ب بطری آب معدنی LEGEND | 0.88 | 12 | 7 | 2 | |
| 369 | s sg1 Crazysaw LEGEND | 1.63 | 25 | 39 | 7 | |
| 370 | b bokon Onix bandit LEGEND | 2.08 | 52 | 77 | 29 | |
| 371 | 2 2to6 DarkNova [2to6] LEGEND | 0.36 | 44 | 34 | 8 | |
| 372 | 2 2to6 MRMEHDI LEGEND | 0.46 | 16 | 17 | 3 | |
| 373 | t top AliNova LEGEND | 0.85 | 22 | 17 | 1 | |
| 374 | S Solo LEGEND | 5.50 | 7 | 11 | 13 | |
| 375 | D Divine bandit LEGEND | 0.96 | 42 | 174 | 11 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی جمعآوری منابع هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
1,881
56
11
2
2
0–752,017
752,017–1,504,034
1,504,034–2,256,050
2,256,050–3,008,067
3,008,067–3,760,084
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
ja alishkary426 130 ساعت بازی کرد 1x мί ẸxO به 100 کشتار رسید horde Alireza_ti به 500 کشتار رسید cmn AliRezaAM به 100 کشتار رسید l9 im here به 200 کشتار رسید