ماهیگیری
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | ماهیگیری | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | c cobalt ghost bandit ROOKIE | 0.64 | 2 | 7 | 0 | |
| 32 | m moltft Oxygen [moltft] LEGEND | 1.30 | 70 | 186 | 29 | |
| 33 | A ARAAAAA ELITE | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | o one SARDAR LEGEND | 2.50 | 51 | 150 | 20 | |
| 35 | s soos S O I L L ELITE | 0.88 | 6 | 7 | 0 | |
| 36 | h heh AlpaCino [heh] LEGEND | 2.09 | 84 | 488 | 8 | |
| 37 | s sosiska RAIDER | 1.00 | 1 | 1 | 0 | |
| 38 | c cnn CNN Nyx ELITE | 0.17 | 5 | 2 | 22 | |
| 39 | b boobs 003 [boobs] LEGEND | 1.86 | 108 | 337 | 36 | |
| 40 | w why not VETERAN | 1.05 | 14 | 137 | 8 | |
| 41 | g galah RAFAREbandit [galah] LEGEND | 0.73 | 34 | 70 | 24 | |
| 42 | k kirrr N1MBooTbandit LEGEND | 0.63 | 26 | 112 | 9 | |
| 43 | A AMIR LEGEND | 1.33 | 49 | 381 | 24 | |
| 44 | m mma MINATO LEGEND | 0.77 | 9 | 20 | 0 | |
| 45 | 1 13 yasharzo068 LEGEND | 0.58 | 12 | 33 | 1 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی ماهیگیری هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
44
2
2
1
1
0–14
14–27
27–41
41–54
54–68
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
fakton LKFYou 10 ساعت بازی کرد BAD BOY 10 ساعت بازی کرد ssk sᴇɴᴘᴀɪ ᴍᴀʜᴀɴ به 100 کشتار رسید jingol Buddy e sam به جمع بازیکنها پیوست cs2 DREAMbandit RustEasy به 100 کشتار رسید