ماهیگیری
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | ماهیگیری | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | s sa BiBi _ Number 1 Fan LEGEND | 1.52 | 4 | 41 | 0 | |
| 17 | c chopan SinaSLG LEGEND | 1.45 | 7 | 16 | 4 | |
| 18 | a animal chopisDOZARUST LEGEND | 0.13 | 13 | 1 | 0 | |
| 19 | С СОБР ROOKIE | 1.00 | 1 | 3 | 0 | |
| 20 | a as kopa1z_hz [as] LEGEND | 0.37 | 51 | 89 | 16 | |
| 21 | b boys messerschmitt 262 [boys] LEGEND | 1.01 | 77 | 140 | 16 | |
| 22 | S ShalamShoorbabandit VETERAN | 1.20 | 5 | 18 | 0 | |
| 23 | i israel romereqe ROOKIE | 0.67 | 1 | 2 | 1 | |
| 24 | m moltft devilak84 [moltft] LEGEND | 0.48 | 44 | 95 | 18 | |
| 25 | a aboba vlad419 LEGEND | 0.41 | 11 | 18 | 2 | |
| 26 | m medics Born_Ready LEGEND | 0.78 | 15 | 29 | 2 | |
| 27 | 1 100 Jerby [100] LEGEND | 2.23 | 55 | 573 | 30 | |
| 28 | 1 1st AmirMAK ELITE | 2.19 | 9 | 57 | 0 | |
| 29 | i iliya grido LEGEND | 0.67 | 5 | 4 | 0 | |
| 30 | c chopan Knight LEGEND | 0.80 | 9 | 8 | 1 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی ماهیگیری هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
44
2
2
1
1
0–14
14–27
27–41
41–54
54–68
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
fakton LKFYou 10 ساعت بازی کرد BAD BOY 10 ساعت بازی کرد ssk sᴇɴᴘᴀɪ ᴍᴀʜᴀɴ به 100 کشتار رسید jingol Buddy e sam به جمع بازیکنها پیوست cs2 DREAMbandit RustEasy به 100 کشتار رسید