مواد منفجره
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | مواد منفجره | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 796 | i idk MAZ MAZ LEGEND | 1.20 | 32 | 269 | 4 | |
| 797 | u ussr Ebi Moz LEGEND | 0.90 | 9 | 69 | 1 | |
| 798 | i iran youtubecom Picky [iran] ELITE | 4.23 | 14 | 131 | 1 | |
| 799 | P Pars4Z LEGEND | 0.72 | 8 | 34 | 18 | |
| 800 | c cs2 Leo200bandit RustEasy [cs2] LEGEND | 1.69 | 29 | 76 | 3 | |
| 801 | A Amirali LEGEND | 0.71 | 62 | 113 | 7 | |
| 802 | s sikim DIVINE [sikim] LEGEND | 0.69 | 17 | 31 | 3 | |
| 803 | 1 111 LORD ENTERNAL LEGEND | 1.18 | 26 | 78 | 2 | |
| 804 | A Abolfazl ROOKIE | 4.00 | 15 | 4 | 0 | |
| 805 | H HAJ KARIM ELITE | 1.25 | 4 | 15 | 0 | |
| 806 | l lastking LEGEND | 2.20 | 21 | 134 | 10 | |
| 807 | s sikimd KAMRAN RAIDER | 1.96 | 3 | 45 | 2 | |
| 808 | v vip Night Rex [vip] LEGEND | 0.13 | 8 | 4 | 5 | |
| 809 | d dek Demon VETERAN | 1.94 | 8 | 66 | 9 | |
| 810 | w wtf HexNova LEGEND | 1.41 | 13 | 72 | 14 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی مواد منفجره هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
1,086
13
4
1
1
0–243
243–486
486–730
730–973
973–1,216
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
2121 NightBoy 40 ساعت بازی کرد one Chips_Serkei به 200 کشتار رسید -icEcoRE 20 ساعت بازی کرد galah TARNISHED bandit 10 ساعت بازی کرد mx8 T FORCE 141 به 200 کشتار رسید