مواد منفجره
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | مواد منفجره | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | t turk BinGo LEGEND | 1.13 | 18 | 36 | 4 | |
| 752 | B Baseplate LEGEND | 0.88 | 6 | 22 | 0 | |
| 753 | i infinity LEGEND | 2.39 | 14 | 43 | 2 | |
| 754 | o ops Y2S LEGEND | 1.74 | 30 | 191 | 9 | |
| 755 | w wrt SoheilWertis LEGEND | 0.38 | 8 | 20 | 0 | |
| 756 | k kings Ali_bahmanov ROOKIE | 1.41 | 13 | 55 | 1 | |
| 757 | h hazrate_ashgh LEGEND | 0.58 | 15 | 46 | 1 | |
| 758 | i iliya Jacksparrow7496 RAIDER | 0.93 | 7 | 14 | 0 | |
| 759 | N NIAVASH ELITE | 1.63 | 29 | 93 | 55 | |
| 760 | v vex UndyingAM LEGEND | 1.43 | 8 | 20 | 1 | |
| 761 | k king bardia gamer LEGEND | 0.22 | 32 | 28 | 4 | |
| 762 | f fakton LKFYou [fakton] LEGEND | 1.52 | 12 | 41 | 0 | |
| 763 | 2 2121 NightBoy [2121] LEGEND | 0.37 | 41 | 63 | 11 | |
| 764 | k kos zamira LEGEND | 1.50 | 46 | 291 | 33 | |
| 765 | s sa BiBi _ Number 1 Fan LEGEND | 1.52 | 4 | 41 | 0 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی مواد منفجره هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
1,086
13
4
1
1
0–243
243–486
486–730
730–973
973–1,216
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
vlitminer i به جمع بازیکنها پیوست fakton LKFYou 10 ساعت بازی کرد jingol Buddy e sam به جمع بازیکنها پیوست BAD BOY 10 ساعت بازی کرد D1ON به جمع بازیکنها پیوست