مواد منفجره
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | مواد منفجره | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 436 | o olders Arastoamoli LEGEND | 2.00 | 5 | 2 | 0 | |
| 437 | A Ali_RXP_Killer LEGEND | 0.31 | 50 | 17 | 39 | |
| 438 | L LordDoolTala LEGEND | 0.31 | 40 | 11 | 5 | |
| 439 | a amo niki LEGEND | 0.86 | 31 | 18 | 4 | |
| 440 | d dzikv2 Akr0n1x LEGEND | 1.29 | 6 | 9 | 0 | |
| 441 | r rat hellboy LEGEND | 0.43 | 6 | 3 | 0 | |
| 442 | m m249 scary potato bandit ROOKIE | 0.67 | 4 | 10 | 2 | |
| 443 | s sfx Envy [sfx] LEGEND | 1.91 | 43 | 90 | 5 | |
| 444 | g gogoli AKERMAN LEGEND | 0.62 | 28 | 8 | 14 | |
| 445 | k kossss danoosh samoraei [kossss] LEGEND | 0.18 | 45 | 17 | 15 | |
| 446 | 5 5454 ඞAmong us BirthDayඞ LEGEND | 0.43 | 17 | 9 | 3 | |
| 447 | V Vito Corleone LEGEND | 0.37 | 68 | 7 | 1 | |
| 448 | 2 26 Leo LEGEND | 1.30 | 30 | 13 | 1 | |
| 449 | A Amiralii_sad LEGEND | 1.00 | 17 | 4 | 0 | |
| 450 | M MohammadHosein LEGEND | 0.33 | 16 | 8 | 2 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی مواد منفجره هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
802
8
1
0
2
0–346
346–691
691–1,037
1,037–1,382
1,382–1,728
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
ja alishkary426 130 ساعت بازی کرد 1x мί ẸxO به 100 کشتار رسید horde Alireza_ti به 500 کشتار رسید cmn AliRezaAM به 100 کشتار رسید l9 im here به 200 کشتار رسید