مواد منفجره
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | مواد منفجره | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | P Ponexs LEGEND | 1.04 | 26 | 55 | 4 | |
| 422 | z zed ZED who am i bandit [zed] LEGEND | 1.36 | 32 | 57 | 10 | |
| 423 | h holly ALISH [holly] LEGEND | 0.75 | 38 | 12 | 1 | |
| 424 | r rgrg bardia gamer LEGEND | 0.21 | 55 | 13 | 11 | |
| 425 | f ft hop1x ROOKIE | 0.33 | 3 | 1 | 0 | |
| 426 | o olds HDB Ghost Aimbandit LEGEND | 1.29 | 24 | 63 | 5 | |
| 427 | I ITZ KING_RBI ELITE | 1.34 | 33 | 79 | 21 | |
| 428 | s st hydrogeN ELITE | 0.93 | 9 | 13 | 7 | |
| 429 | n niger shahre farsh LEGEND | 1.25 | 11 | 5 | 2 | |
| 430 | l lsd Projectile Valid [lsd] VETERAN | 0.79 | 12 | 22 | 17 | |
| 431 | w wolf LEGEND | 0.36 | 18 | 18 | 0 | |
| 432 | k ko3 ASSASSIN bandit ROOKIE | 12.00 | 8 | 12 | 11 | |
| 433 | b bokon appbandit LEGEND | 1.83 | 48 | 53 | 17 | |
| 434 | d dildo W teamate LEGEND | 0.17 | 9 | 1 | 2 | |
| 435 | c cart Crazy LEGEND | 0.47 | 15 | 8 | 0 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی مواد منفجره هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
802
8
1
0
2
0–346
346–691
691–1,037
1,037–1,382
1,382–1,728
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
ja alishkary426 130 ساعت بازی کرد 1x мί ẸxO به 100 کشتار رسید horde Alireza_ti به 500 کشتار رسید cmn AliRezaAM به 100 کشتار رسید l9 im here به 200 کشتار رسید